<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motogames - your partner on the web side</title>
	<atom:link href="http://www.motogames.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motogames.it</link>
	<description>your partner on the web side</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imola: L&#8217;autodromo  Enzo e Dino Ferrari sempre nella bufera (fallimentare)</title>
		<link>http://www.motogames.it/2010/03/10/imola-lautodromo-enzo-e-dino-ferrari-sempre-nella-buffera-fallimentare/</link>
		<comments>http://www.motogames.it/2010/03/10/imola-lautodromo-enzo-e-dino-ferrari-sempre-nella-buffera-fallimentare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ItalrAce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enti & Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[MotorCuriosity]]></category>
		<category><![CDATA[CIV]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Sbk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogames.it/?p=11717</guid>
		<description><![CDATA[
Sul sito 422race.com e&#8217; riportate due interessanti interviste attraverso le quali si cerca di fare chiarezza sullo stato della per una vicenda che ha portato al fallimento di Formula Imola e condizionera&#8217; il futuro dell&#8217;autodromo, forse la sua esistenza.
Imola, parla il curatore fallimentare (cliccare sul logo)
Intervista al dott. Fabrizio Carbone; estrapolando alcuni commenti emerge che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA"></p>
<p align="justify" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Sul sito <strong>422race.com</strong> e&rsquo; riportate due interessanti interviste attraverso le quali si cerca di fare chiarezza sullo stato della per una vicenda che ha portato al fallimento di Formula Imola e condizionera&rsquo; il futuro dell&#8217;autodromo, forse la sua esistenza.</span></p>
<p align="justify" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><strong><a href="http://www.422race.com/2010/esclusivo-imola-parla-il-curatore-fallimentare/" shape="rect"><img width="50" height="50" alt="" border="0" style="WIDTH: 50px; HEIGHT: 50px" src="/spaw2/uploads/images/Aut_logo_imola.jpg" /></a>Imola, parla il curatore fallimentare (<span style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><span style="COLOR: #ff0000">cliccare sul logo</span>)</span></strong></span></p>
<p align="justify" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Intervista al dott. Fabrizio Carbone; estrapolando alcuni commenti emerge che alla domanda sull&rsquo;entita&rsquo; dei debiti la risposta e&rsquo; stata molto precisa :&ldquo;<em>Il debito della societa&#8217; e&#8217; di molto</em> superiore a <em>quello uscito sui giornali. Solo verso i fornitori supera i 4 milioni</em>&hellip;&rdquo;Un&rsquo;affermazione cui fanno seguito dettagliate spiegazioni su una facenda che si presenta con molte sfaccettature. </span><span style="FONT-SIZE: xx-small">In chiusura la domanda che tiene in ansia il mondo dei motori: &#8220;<em>Quante possibilita&#8217; pensa</em> <em>realisticamente che avra&#8217; la societa&#8217; di sopravvivere</em>&#8220;? La risposta: &ldquo;<em>Non lo so. Il mio interesse e&#8217; salvare l&rsquo;azienda e la gestione a tutela dei creditori. Sulla societa&#8217; non mi esprimo, non e&#8217; affar mio e non e&#8217; il mio compito, nel senso che la societa&#8217; e&#8217; attualmente fallita e cosi ci stiamo comportando. Io utilizzo le risorse che reputo indispensabili per proseguire, che consistono</em> <em>fondamentalmente nei dipendenti che c&rsquo;erano</em> <em>prima, confermati tutti alle stesse condizioni</em> &ndash; e questo e&#8217; anche doveroso &ndash; <em>e confermato il direttore</em> (Walter Sciacca, ndr) <em>che era da pochissimo in carica e sta lavorando molto bene, perche&#8217; ha riempito di eventi, in modo ancora migliorabile, e di giornate di lavoro, tutto il 2010. E&rsquo; una persona che sta lavorando nel migliore dei modi e con il quale ci interfacciamo quotidianamente. Io ho interesse a tutelare i creditori e a tenere in vita l&rsquo;autodromo al fine poi di cedere questa concessione al soggetto che, in base a un&rsquo;asta competitiva, potra&#8217; essere aggiudicatario&#8221;.</em></span></p>
<p align="justify" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">All&rsquo;intervista rilasciata dal curatore fallimentare di Formula Imola hanno fatto seguito i commenti del curatore della Mis Mas dott. Gianluca Caimi.</span></p>
<p align="justify" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><strong><a href="http://www.422race.com/2010/esclusivo-imola-la-versione-della-mis-mas/" shape="rect"><img width="50" height="50" alt="" border="0" style="WIDTH: 50px; HEIGHT: 50px" src="/spaw2/uploads/images/Aut_logo_imola.jpg" /></a>Imola, la versione della Mis Mas (<span style="COLOR: #ff0000">ciccare sul logo</span>)</strong></span></p>
<p align="justify" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">Per chi e&rsquo; interessato la lettura dell&rsquo;intervista conferma lo stato confusionale (?) che ha alimentato e, purtroppo, pare accompagnare la vicenda, Proponiamo domana e risposta che hanno concluso l&rsquo;intervista. &#8220;</span><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial"><em>La fattura di un milione di euro presentata all&rsquo;epoca da Mis Mas per l&rsquo;inaugurazione di Imola non fu di entita&#8217; eccessiva</em>? Risposta: &ldquo;<em>Francamente, come ho detto piu&#8217; volte ad altri suoi colleghi, questa societa&#8217; non la conoscevo minimamente prima del 2 giugno, quando ho accettato quest&rsquo;incarico. Per me e&#8217; un incarico professionale, di portare</em> &ndash; si spera &ndash; <em>a compimento una liquidazione. Non so che tipo di inaugurazione abbiano fatto ne&#8217; so dirle i costi normali di un concerto di Renga o di uno spettacolo del Cirque du Soleil, perche&#8217; non me ne sono mai interessato. Fatto sta che questa prestazione c&rsquo;e&#8217; stata. I giudici, anche qua a Milano, quando noi abbiamo fatto la richiesta di decreto ingiuntivo, nel quale e&#8217; stata fatta una richiesta di sospensione da parte di Formula Imola, la dott.ssa Barberis ha rigettato la provvisoria esecuzione e l&rsquo;istanza di sospensione. Stessa cosa quando noi abbiamo fatto il pignoramento presso terzi, sempre davanti a un giudice di Milano, il dott. Blumetti: sono intervenuti i legali di Formula Imola e il giudice ha sostenuto che non ci fosse fondamento per cui lui non potesse dare esecuzione al pignoramento</em>.&rdquo; Ancora &#8211; </span><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial">La cosa curiosa e&#8217; che la Norman 95, che all&rsquo;epoca gestiva Formula Imola, fosse proprietaria anche del 40% di Mis Mas.<br />&ldquo;<em>Io le rendo noto anche che Mis Mas ha chiesto il fallimento di Norman 95 nonche&#8217; di Gladstone S.p.A., societa&#8217; controllata da Norman 95. Questo giusto per chiarire che non ci sono rapporti di sudditanza. Mi sono mosso esattamente nello stesso modo nei confronti dei tre crediti che la societa&#8217; in liquidazione vantava: Norman 95, Gladstone e Formula Imola</em>.&rdquo;</span></p>
<p align="justify" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA">Una brutta vicenda che, stranamente, si sta trascinando con una evidente disattenzione dall&rsquo;ambiente motoristico nazionale.</span></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motogames.it/2010/03/10/imola-lautodromo-enzo-e-dino-ferrari-sempre-nella-buffera-fallimentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIM Cup Superstock 1000: La entry list 2010.</title>
		<link>http://www.motogames.it/2010/03/10/fim-cup-superstock-1000-la-entry-list-2010/</link>
		<comments>http://www.motogames.it/2010/03/10/fim-cup-superstock-1000-la-entry-list-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ItalrAce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Mondiale Superbike & Supersport]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa FIM Superstock 1000]]></category>
		<category><![CDATA[FIM]]></category>
		<category><![CDATA[Superstock 1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogames.it/?p=11705</guid>
		<description><![CDATA[Sulla pista di Portiamo (Portogallo), il prossimo 28 marzo esordira&#8217;, la Superstock 1000 FIM Cup 2010 giunta alla 12cesima edizione. E la entry list dei piloti (pubblicata da BikeRacing.it) evidenzia diversi aspetti interessanti. Il trofeo dovrebbe rappresentare un&#8217;anticamera per la SBK, ma non sono molti i piloti cui riesce di fare il salto con successo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA"><img width="200" height="20" alt="" border="1" style="WIDTH: 200px; HEIGHT: 20px" src="/spaw2/uploads/images/Campionato%20World%20Cup%20FIM%20Stk1000.gif" />Sulla pista di Portiamo (Portogallo), il prossimo 28 marzo esordira&rsquo;, la <strong>Superstock 1000 FIM Cup 2010</strong> giunta alla 12cesima edizione. E la entry list dei piloti (pubblicata da BikeRacing.it) evidenzia diversi aspetti interessanti. Il trofeo dovrebbe rappresentare un&rsquo;anticamera per la SBK, ma non sono molti i piloti cui riesce di fare il salto con successo. La FMI ha posto un limite all&rsquo;eta&rsquo; massima dei partecipanti, un elemento che impone un discreto rinnovamento non permettendo la &ldquo;fossilizzazione&rdquo; delle presenze. La partecipazione alla FIM Cup Superstock 1000 necessita di risorse economiche decisamente inferiori alla Superbike e pure della Supersport. Il piloti italiani si nono aggiudicati 5 delle 11 edizioni gia&rsquo; disputate e sono: Vittorio Iannuzzo (02), Michel Fabrizio (03), Lorenzo Alfonsi (04), Alessandro Polita (06) e Nicolo&rsquo; Canepa (07). Il trofeo e spesso equiparato impropriamente ad un mondiale, in realta&rsquo; e&rsquo; rimasto, sostanzialmente, una manifestazione continentale. Ha sempre registrato un alto numero di partecipanti, nel 2009 la entry list era composta da 50 piloti cui si sono aggiunte nella stagione 12 wild card. La lista che e&rsquo; stata diffusa registra 31 iscritti, dunque c&rsquo;e&rsquo; un calo che fa il paio con quello della Supersport. Al contrario potrebbe esserci un incremento nel Campionato d&rsquo;Europa Superstock 600 sempre abbinato alla Superbike. I piloti italiani in gara nel 2010 saranno 11, nella scorsa stagione erano stati 19 + 3 wild card, resta comunque il gruppo piu&rsquo; numeroso. Saranno utilizzati motocicli costruiti 8 Case, la parte del leone la fa Honda con 10 moto, a seguire (sorprendente) BMW (7), Yamaha e Suzuki (3), Aprilia, Ducati, Kawasaki e KTM (2). Nel mix di piloti, veterani ed esordienti, mancando test di gruppo utile per fare confronti, i favori del pronostico spettano d&rsquo;obbligo al francese Maxime Berger con la Honda preparata del team Kate; sara&rsquo; incalzato da un buon numero di piloti, per diversi dei quali il rendimento delle moto delle moto resta un&#8217;incognita da sciogliere fin dalla prima gara. La lista dovrebbe comprendere anche diversi piloti italiani: Andrea Antonelli (Honda), Davide Giugliano (Suzuki), Ayrtom Badovini e Daniele Berretta (Suzuki), Roberto Lacalendola e Lorenzo Baroni (Ducati). Molte attenzioni saranno riservate a Marco Bussolotti (Honda) e Danilo Petrucci (Kawasaki. Altri italiani in gara: Nico Vivarelli, Matteo Guarino, Eddi La Marra tutti in sella alle Honda. Sono 10 le gare previste, tutte su circuiti europei e per tre volte si gareggera&rsquo; in Italia: Monza (09/05), Misano (27/06) e Imola (26/09).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motogames.it/2010/03/10/fim-cup-superstock-1000-la-entry-list-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riccardo Moretti e&#8217; in attesa dell&#8217;ammissione al motomondiale 2010?</title>
		<link>http://www.motogames.it/2010/03/09/riccardo-moretti-e-in-attesa-dellammissione-al-motomondiale-2010/</link>
		<comments>http://www.motogames.it/2010/03/09/riccardo-moretti-e-in-attesa-dellammissione-al-motomondiale-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ItalrAce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Mondiale Gran Prix]]></category>
		<category><![CDATA[125gp]]></category>
		<category><![CDATA[CIV]]></category>
		<category><![CDATA[Dorna]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Moretti R.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogames.it/?p=11694</guid>
		<description><![CDATA[Il romagnolo Riccardo Moretti, Campione d&#8217;Italia in carica nel 2009 della 125gp aveva mancato di poco l&#8217;opportunita&#8217; centrare la entry list iridata. Con il titolo tricolore il tasca ci ripova, ha trovato budget , moto e squadra, ma nonha ancora un posto nel gruppo dei piloti ammessi al via fin dalla prima gara dove gia&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img width="106" height="160" alt="" border="1" style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 151px" src="/spaw2/uploads/images/V_Moretti%20Riccardo%20111.jpg" />Il romagnolo <strong>Riccardo Moretti</strong>, Campione d&#8217;Italia in carica nel 2009 della 125gp aveva mancato di poco l&#8217;opportunita&#8217; centrare la entry list iridata. Con il titolo tricolore il tasca ci ripova, ha trovato budget , moto e squadra, ma nonha ancora un posto nel gruppo dei piloti ammessi al via fin dalla prima gara dove gia&#8217; ha trovato posto il tedeschino Marcel Schroter in sella ad una Honda, suo avversario in alcune gare del CIV 2010 e Campione d&#8217;Europa in carica. In una griglia formata da 27 piloti, wild card a parte, si pensa che non dovrebbero esserci riserve per accettare il campione italiano di categoria. Invece no le regole, dettate da FIM, Dorna e Irta, prevedono per le iscrioni pervenute oltre il termine stabilito l&#8217;inserimento nella &#8220;commercial entry&#8221; con un aggravio dells tassa (sovratassa) d&#8217;iscrizione, + 120mila euro. Pare che la FMI si sia presa a cuore la questione, l&#8217;argomento figurebbe all&#8217;ordine del giorno di un colloquio che il Presidente dell&#8217;Ente Paolo Sesti dovrebbe avere giovedi 4 marzo. Considerata la partecipazione italiana in quest classe, in particolare dopo il passaggio di Simone Corsi alla Moto2, linsrimento di Ricardo sarebbe molto importante. Speriamo che possa ascoltare presente un bel &#8220;AVANTI&#8221; c&#8217;e&#8217; posto. A margine viene da pensare che forse era il caso di dare un &#8220;aiutino&#8221; a Fontana affinche&#8217; il suo team potesse puntare su un pilota italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motogames.it/2010/03/09/riccardo-moretti-e-in-attesa-dellammissione-al-motomondiale-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attività nazionale: Marzo con poche gare e tante &#8220;presentazioni &amp; prove&#8221;.</title>
		<link>http://www.motogames.it/2010/03/09/attivita-nazionale-marzo-con-poche-gare-e-tante-presentazioni-test/</link>
		<comments>http://www.motogames.it/2010/03/09/attivita-nazionale-marzo-con-poche-gare-e-tante-presentazioni-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ItalrAce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionati Italiani Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Trofei nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[CIV]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[MiniGP]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[R Series Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogames.it/?p=11684</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;attivita&#8217; agonistica nazionale nel settore velocita&#8217; per il mese di Marzo si limita alla sola gara organizzata nel fine settimana 6/7 marzo a Vallelunga. Saltata la gara di Coppa Italia e Trofei collegati in programma il 28 marzo a Vallelunga (posticipata al 27 giugno) il tempo, piuttosto lungo, che ci divide dalla gara in programma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><img width="100" height="82" alt="" border="1" style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 82px" src="/spaw2/uploads/images/Logo_FMI%201.gif" />L&rsquo;attivita&rsquo; agonistica nazionale nel settore velocita&rsquo; per il mese di Marzo si limita alla sola gara organizzata nel fine settimana 6/7 marzo a Vallelunga. Saltata la gara di Coppa Italia e Trofei collegati in programma il 28 marzo a Vallelunga (posticipata al 27 giugno) il tempo, piuttosto lungo, che ci divide dalla gara in programma l&rsquo;undici aprile a Misano sara&rsquo; impegnato dalle presentazioni di campionati trofei e team. </span><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Lo spostamento della gara di fine marzo dara&rsquo; respiro a quelle iniziative che in modo piu&rsquo; o meno evidente registrano ancora indicativi deficit d&rsquo;iscrizioni. Purtroppo per esperienze vissute il tempo delle decisioni dovrebbe essere scaduto ed i recuperi importanti diventano improbabili. Potrebbe fare eccezione il CIV per alcune classi.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">La prima presentazione a calendario e&rsquo; relativa alla MINI GP. L&rsquo;organizzazione del campionato, curato fino alla scorsa stagione da Romagna Corse, che aveva &ldquo;importato&rdquo; la formula, passa all&rsquo;organizzazione &ldquo;CIV&rdquo; attivata dalla FMI. Iniziativa che pare orientata a mettere sotto tutela la gran parte delle manifestazioni eliminando i &ldquo;promotori&rdquo; e, forse, in prospettiva i moto club. Ovviamente salvo imprevisti di percorso.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><strong><img width="200" height="219" alt="" border="1" style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 110px" src="/spaw2/uploads/images/Vari_Polita%20Cazzola.jpg" />Venerdi 12 marzo</strong> nel contesto del Motodays di Roma sara&#8217; presentato dalla FMI il progetto attivita&#8217; Femminile 2010 padiglione Nr 5, Palco Radio Globo. Progetto impostato su due eventi: <strong>Campionato Italiano</strong> in prova unica del 12 settembre a Vallelunga e il Trofeo Esordienti &#8220;Beatrice Bossini&#8221; del 27 giugno a Magione, oltre ai tanti challenge monomarca abbinati. Il progetto e&#8217; fortemente contestato dall Club Motocicliste, su Motosprint e&#8217; riproposta la lettera di Paola Furlan, molto critica verso la federazione; la poverta&#8217; del progetto e la sua estromissione gli hanno fornito buone argomentazioni.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><strong><img width="100" height="67" alt="" border="1" style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 67px" src="/spaw2/uploads/images/Vari_mini_gp_2.jpg" />Sabato 13 marzo</strong>, presso l&rsquo;autodromo di Varano de Melegari si terra&#8217; la presentazione ufficiale del <strong>Campionato Italiano Mini Gp.</strong> G<span style="mso-bidi-font-weight: bold">iornata importante che oltre alla conferenza stampa e&rsquo; stato predisposto un intenso programma di prove libere. Inoltre dalle 0</span></span><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: Arial">9.30 e le 11.00 (nella segreteria organizzativa) saranno effettuate le foto ufficiali dei piloti iscritti alle 3 classi (Junior 50, Senior 70 e 80 Ruote Alte), i piloti dovranno presentarsi muniti di casco e tuta di gara, per sessione fotografica. Alle 12.30, in sala stampa, sara&#8217; il momento della presentazione in cui verranno riassunte le novita&#8217; della stagione; a seguire la pausa buffet. Dalle ore 13 si scende in pista per i test riservati ai piloti iscritti.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><img width="75" height="60" alt="" border="1" style="WIDTH: 75px; HEIGHT: 60px" src="/spaw2/uploads/images/CIV_Logo%202009%203.jpg" /><strong>Venerdi 19</strong> marzo il <strong>CIV 2010 </strong>sara&#8217; ufficialmente presentato all&rsquo;Autodromo di Monza in occasione di una &ldquo;tre giorni&rdquo; che prevede prove libere (il 19) riservate ai piloti del CIV e R Series Cup; a pagamento nei giorni 20/21 marzo aperte anche a piloti partecipanti a trofei diversi. Un programma gestito ed organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana. </span><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Conferenza Stampa presentazione Civ 2010 sara&rsquo; organizzata alle ore 10,00 nella sala stampa dell&rsquo;autodromo. </span><span style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Seguira&rsquo;, alle 11.00 Workshop, che porra&rsquo; all&rsquo;attenzione degli addetti ai lavori un tema di grande attualita&#8217;: &ldquo; Il mondo delle sponsorizzazioni durante la crisi&rdquo;. Sono previsti interventi delle maggiori industrie di settore ed esperti di marketing.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motogames.it/2010/03/09/attivita-nazionale-marzo-con-poche-gare-e-tante-presentazioni-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerez: sulla 125gp continua il &#8220;diluvio&#8221; spagnolo, meteo e sportivo!</title>
		<link>http://www.motogames.it/2010/03/09/jerez-continua-il-diluvio-spagnolo-meteo-e-sportivo/</link>
		<comments>http://www.motogames.it/2010/03/09/jerez-continua-il-diluvio-spagnolo-meteo-e-sportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ItalrAce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato Mondiale Gran Prix]]></category>
		<category><![CDATA[125gp]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Savadori Lorenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motogames.it/?p=11679</guid>
		<description><![CDATA[Le condizioni meteo hanno influenzato, ovviamente, anche i tre giorni di test (6/7/8/ marzo) che si sono svolti a Jerez. Per gli sportivi italiani la notizia piu&#8217; significativa pouo&#8217; essere quella relativa a Lorenzo Savadori, l&#8217;ex Campione d&#8217;Italia e&#8217; caduto il primo giorno di prove ed ha dovuto restare ai box. L&#8217;infortunio non mette a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA"><img width="354" height="265" alt="" border="1" style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" src="/spaw2/uploads/images/V_Savadori_Jerez.jpg" />Le condizioni meteo hanno influenzato, ovviamente, anche i tre giorni di test (6/7/8/ marzo) che si sono svolti a Jerez. Per gli sportivi italiani la notizia piu&rsquo; significativa pouo&rsquo; essere quella relativa a Lorenzo Savadori, l&rsquo;ex Campione d&rsquo;Italia e&rsquo; caduto il primo giorno di prove ed ha dovuto restare ai box. L&rsquo;infortunio non mette a rischio la partecipazione alla gara iniziale del motomondiale.</span><span style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA"> I &ldquo;ritagli&rdquo; di tempo accettabile hanno definito una classifica dei migliori tempi che propone indicazioni interessanti per che cerca indicazioni relative i probabili candidati al titolo 2010. </span><strong><span style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA">Marc Marquez</span></strong><span style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA">, con la Derbi RSA e&rsquo; stato il piu&#8217; veloce con il tempo di 1&prime;47&Prime;473 stabilito il secondo giornato, ha dimostrato d&rsquo;aver gia&rsquo; assimilato il passaggio dal motore KTM a quello Aprilia che utilizza la Derbi. In questa classe c&rsquo;e&rsquo; tanta Spagna testimoniato dal poker (tris Derbi) formato, nell&rsquo;ordine, da <strong><span style="FONT-WEIGHT: normal">Pol Espargaro</span></strong>, Efren Vazquez e Nico Terol. Un avversario per gl&rsquo;iberici sara&rsquo; certamente l&rsquo;inglese Bradley Smith (5) con l&rsquo;Aprilia. casa, del campione CEV Alberto Moncayo ottavo, nei precedenti test. Continuano ad essere di buon livello le prestazioni del campione europeo in carica, il tedesco in carica Marcel Schrotter (11) con la sola Honda iscritta al mondiale. Per gl&rsquo;italiani, detto di <strong><span style="FONT-WEIGHT: normal">Lorenzo Savadori (24)</span></strong>, ha girato poco Luca Marconi (23) passato dal team Matteoni al team Ongetta (ecidenti le dfficolta&rsquo; del ragazzo). Marco Ravaioli, avendo rimediato una frattura scafoide cadendo a Valencia con la Lambretta 125, una moto che non va troppo bene neppure con Luis Simon. Troppi i secondi che accusano. Non e&rsquo; pessimismo ipotizzare che in questa classe ci sara&rsquo; poca Italia nelle zone alte della classifica.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motogames.it/2010/03/09/jerez-continua-il-diluvio-spagnolo-meteo-e-sportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerez: Il meteo condiziona ancora i test della Moto2</title>
		<link>http://www.motogames.it/2010/03/09/jerez-il-meteo-condiziona-ancora-i-test-della-moto2/</link>
